各省市(shì)最低(dī)工(gōng)資标準(截至2023年(nián)3月(yuè)前發布)
省市(shì)區(qū) | 執行(xíng)時(shí)間(jiān) | 一(yī)檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 詳情 |
北(běi)京 | 2021-08-01 | 2320 | ||||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||||
河(hé)北(běi) | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
山(shān)西(xī) | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 | ||
內(nèi)蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 | ||
遼甯 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | |
吉林(lín) | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | |
黑(hēi)龍江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 | ||
上(shàng)海(hǎi) | 2021-07-01 | 2590 | ||||
江蘇 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 | ||
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 | ||
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | |
江西(xī) | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 | ||
山(shān)東(dōng) | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 | ||
河(hé)南(nán) | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 | ||
湖(hú)北(běi) | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | |
湖(hú)南(nán) | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 | ||
廣東(dōng) | 2021-12-01 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | |
廣西(xī) | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 | ||
海(hǎi)南(nán) | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 | ||
重慶 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |||
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 | ||
貴州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 | ||
雲南(nán) | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 | ||
西(xī)藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||||
陝西(xī) | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 | ||
甘肅 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | |
青海(hǎi) | 2023-02-01 | 1880 | ||||
甯夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 | ||
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 |
注:本表未包含我國(guó)港、澳、台地(dì)區(qū)數(shù)據。
用(yòng)人(rén)單位執行(xíngλ₽φ)最低(dī)工(gōng)資标準時(shí),應該剔除:加班工(gō★β→←ng)資;中班、夜班、高(gāo)溫、低(dī)溫、井下(xià)、有(yǒu)毒有(yǒu)害等×δδ特殊津貼;國(guó)家(jiā)規定的(de)勞動者福利待遇等。